| HIER DIE ÜBERSICHT ALS PDF HERUNTERLADEN FÜR AUSDRUCK IN DER WERKSTATT / AM BOOT |
Holzboot Rumpf (Unterwasser-) Beschichtung
Hier möchten wir Ihnen eine Übersicht bieten, die aufzeigt, welche Beschichtung zu welchem Arbeitsschritt bestmöglichst verwendet wird.
1. Vorbereitung | 1-KOMPONENTIG (NICHT VORBEHANDELTES HOLZ) | 2-KOMPONENTIG (EPOXY) |
---|---|---|
1. Entfetten | ||
1.2 Anschleifen | KORN P40 SCHLEIFPAPIER | KORN P40 SCHLEIFPAPIER |
1.3 Entstauben | Die Oberflächen sorgfältig entstauben | Die Oberflächen sorgfältig entstauben |
2. Imprägnierung | 1-KOMPONENTIG (NICHT VORBEHANDELTES HOLZ) | 2-KOMPONENTIG (EPOXY) |
---|---|---|
2 Schichten | IMPREWOOD Je nach Saugverhalten des Holzes 4-10m² /L |
IMPREGARD 12m²/kg für gehobelte bzw. 8m²/kg bei gesandstrahlter Oberfläche |
3. Grundierung | 1-KOMPONENTIG (NICHT VORBEHANDELTES HOLZ) | 2-KOMPONENTIG (EPOXY) |
---|---|---|
1 Schicht | P1 – 8,5m²/L | EPOXYGARD – 7m²/L
oder HPE-Primer – 8m²/L |
4. Spachtel (zum Ausgleichen stärkerer Porigkeiten, Löcher u. Unebenheiten) | 1-KOMPONENTIG (NICHT VORBEHANDELTES HOLZ) | 2-KOMPONENTIG (EPOXY) |
---|---|---|
Ölige Spachtelmasse | WATERTIGHT oder / und: BLUE LIGHT FILLER |
5. Grundierung | 1-KOMPONENTIG (NICHT VORBEHANDELTES HOLZ) | 2-KOMPONENTIG (EPOXY) |
---|---|---|
1 Schicht | P1 – 8,5m²/L | EPOXYGARD – 7m²/L
oder HPE-Primer – 8m²/L |
6. Antifouling | 1-KOMPONENTIG (NICHT VORBEHANDELTES HOLZ) | 2-KOMPONENTIG (EPOXY) |
---|---|---|
Füllen, glätten | A3 / A3 YACHTING* (10m²/L)
oder
oder A4 T.Speed (12m²/L)
|
A3 / A3 YACHTING* (10m²/L)
oder
oder A4 T.Speed (12m²/L)
|